Részletek
Hasonló termékek
Adatok
Vélemények
Részletek
Teljes értékű eledel növésben lévő kutyák számára
Teljes kiőrlésű kukorica; Szárított baromfifehérje; Rizs; Baromfizsír; Répapép; Hidrolizált baromfi protein; Ásványi anyagok; Cikóriapor; Az új-zélandi zöldhéjú kagyló (Perna canaliculus) szárított húsa;
Súly | Kor (hónapok) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(érett*) | 2 | 3 | 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 20 |
5 kg | 40 - 60 g | 60 - 80 g | 90 - 110 g | 120 - 130 g | - | - |
10 kg | 100 - 120 g | 150 - 170 g | 170 - 180 g | 180 - 200 g | - | - |
20 kg | 150 - 180 g | 250 - 300 g | 310 - 390 g | 330 - 400 g | 320 - 380 g | - |
30 kg | 200 - 240 g | 300 - 360 g | 380 - 460 g | 420 - 490 g | 390 - 440 g | - |
40 kg | 260 - 320 g | 400 - 440 g | 410 - 530 g | 490 - 560 g | 480 - 540 g | - |
60 kg | 300 - 360 g | 490 - 560 g | 580 - 720 g | 700 - 850 g | 780 - 880 g | 710 - 800 g |
80 kg | 410 - 480 g | 560 - 660 g | 700 - 810 g | 840 - 950 g | 910 - 1000 g | 800 - 890 g |
* Az ajánlott mennyiség állatonként és naponta értendő. A megadott mennyiség a felnőtt kutya súlyán alapul. Növésben lévő kutyánál optimális növekedési sebességre kell törekedni mérsékelt energiaellátás biztosításával. Ha kutyája termete és súlya a korához képest túl nagy, ajánlott csökkenteni az eledel mennyiségét. A megfelelő tápanyagellátás kisebb adagok esetén is biztosított.
Hasonló termékek
Adatok
Életkor
Kölyök
Méret
All Breed, Small, Medium, Large
Fehérje forrás
Csirke
Specifikáció
Gabonamentes
Márka
Josera
Raktárkészlet
Beszerzés alatt
Cikkszám
50011949
Tömeg
15 kg/db
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!